Über mich
Ing. Andreas Prouza
+43 664 883 69 605
Ternitz / Österreich
Skills & Projekte
Thema | Technologien | Beschreibung |
---|---|---|
FTP Client | RPG, DB2 | Die Eierlegende-Wohl-Milch-Sau. Mit Exit-Points, Error-Handling, Konfigurierbar, Wiederanlauf uvm. |
Mail Client | Java, RPG | Mail Client zum versenden von modernen Mails auf der IBM i |
HTML 2 PDF | Java, RPG | Konvertiert HTML code in PDF Dokumente. Dadurch können z.B. moderne Rechnungen mit einem HTML Template als PDF generiert werden. |
Lager Scanner | Python, DB2 | Eine Scan-Station im Lager stellt Daten über eine Socket Verbindung zur Verfügung. Diese werden via Python eingelesen und in die DB2 geschrieben |
Socket Server | Python, DB2 | Socket Server auf der IBM i zur Kommunikation und Datenaustausch |
Socket Server | RPG | Socket Server auf RPG Basis mit verschlüsselter Verbindung (SSL) |
WebAPI | Python, DB2 | Verbindungsschnittstelle für DB Zugriffe |
E-Rechnung an Bund | Java, Tomcat, Exchange | Webservice zum Senden von XML Rechnungen an das Finanzamt |
WebService Server | Java, Tomcat, RPG, DB2, SOAP XML, WSDL | WebService für Datenaustausch (Daten senden, Daten empfangen, Statusabfragen). Anbindung an IBM i Prozesse (Aufruf von diversen RPG Programmen) |
Datenbank Inhalt Vergleich | Java, DB2, Performance | Inhalte der Tabellen aus Produktion und Testsystem nach Monatsabschluss vergleichen |
Monitoring System | Java, Oracle | Anwendung mit Integration ins Nagios für End2End Tests |
XML Signierung | Data Queue, Java | Digitale Signierung von XML Dokumenten mit einem Zertifikat |
XML Validierung | Data Queue, Java | XML auf Inhalt und Struktur prüfen. Auch gegen XSD die im XML hinterlegt sind |
Voting App | Java, Android | App mit Registrierung, Gruppenfunktion, Kalender und Berechtigungskonzept zum Erstellen von regelmäßigen Umfragen (Votings) |
SSL Einrichten | Zertifikate, DCM | Einführung von SSL Konzepte und Verschlüsselung |
Excel Generator | Python, DB2 | Ergebnis einer SQL Anweisung in ein Excel generieren |
RPG/CL Source Analyse | Python | Analyse diverser Informationen (Qualifizierte Zugriffe, Calls, DB Zugriffe, usw.). Ausgabe als Excel |
Build Konzept | GNU Make, IBM i | Build Tool für IBM i Objekte erstellen (RPG, CL, DSPF, PF, SQL Objekte, usw.) |
Sourceverwaltung | GIT | Migration aller IBM i Sourcen (RPG, DSPF, PF, …) ins IFS. Einrichtung des GIT Repo und import aller Sourcen |
Exit-Programme | RPG | Benutzerdefinierte Zugriffssteuerrung für IFS und SQL |
Performance Optimierung | DB2 | Systemauslastung von 7 - 16 Uhr 100%. Nach Optimierung: System von 9 - 14 Uhr bis zu 55% |
Academy | Neuzugänge in die IBM i für 2 Monate unterrichten | |
Common (Europe) | Zahlreiche Fachvorträge bei Common | |
Schulungen | Schulungen bei Firmen rundum die IBM i | |
IBM Champion 2023 | ||
OBI (Object Builder for i) | Python | OBI ist ein automatisiertes Build Tool |
OBI vscode extension | Typescript | OBI als Extension direkt in vscode |
i-Releaser | Python | Workflow-Basiertes Deployment Tool |
IBM Champion 2024 | ||
Speaker Common Europe Congress 2024 | ||
IBM Contributor 2024 | ||
IBM Advocate 2024 | ||
IBM Influencer 2024 |
Archives